RWH - Div 2-5 (hockey). Matchup 14 results

Fantasy Fun Stuff (results)

RWH - Div 2-5

 
Таблица набора игрока в лиге по матчапам. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 😎 😏 😔 😭 Last4 SUM
1 Your Fears 870.5 1390.2 1392.2 1162.2 1336.1 1096.5 1454.7 1337.4 1425.5 1313.4 1426.7 932.1 1362.6 1090.2 3 6 0 0 4811.6 17590.3
2 Hasiko 900.6 1144.6 1136.7 1008.7 1627.5 1125.3 1372.5 1333 1301.1 1351.4 1328.2 942.6 1625.3 1163.2 4 2 0 0 5059.3 17360.7
3 Marat Fantasy Team 884.2 1238 1415.5 1212.9 1247 1045.1 1398.5 1027.8 1453.4 1284.5 1540.9 690 1336.3 1521.9 1 5 0 0 5089.1 17296
4 Pavel Bure Team 876.1 1275.4 1299.5 1234.5 1275.5 1315.5 1348.2 1063.8 1372.5 1395.7 1470.7 888.2 1208.9 1181.6 0 6 0 0 4749.4 17206.1
5 Vodnik 2 1033 1504.1 1594.1 985.1 1183.2 1384.8 1145 1358.8 1408.6 1210.8 1193 710 1126.8 1227.8 5 1 1 0 4257.6 17065.1
6 T2.Bears 914.9 1322.4 1540 1178.7 1377.4 989.7 1397.6 1167.7 1343.3 1189.8 1266.2 673.2 1230.3 1411.3 1 6 2 0 4581 17002.5
7 Duntroon White Walkers 1056.1 1424.6 973.3 1117.3 1265.9 1240.2 1200.6 1218.2 1266.5 1191.2 1189.2 741.6 1315.7 1393.5 1 3 0 1 4640 16593.9
8 Hc Volga 786.9 1110 1251.3 1218.8 1129.1 1170.6 1300 1001.5 1375.2 1333.4 1319.6 810.6 1461.5 1266.9 0 4 0 0 4858.6 16535.4
9 Dida 856.2 1210.8 1507.5 929.3 1261.7 1086.4 1166.5 1218.7 1470.3 1155.9 1274.9 713.7 1548.8 1029.6 1 3 2 0 4567 16430.3
10 Spartak Moscow 652.8 1198.6 1439.1 1349.4 1141.5 1139.1 1206.2 1088.5 1230.6 1409.7 1406.6 730.9 1156.9 1038 1 2 1 1 4332.4 16187.9
11 Staten Island cat 731.8 1333.8 1172.7 1058.2 1299.2 1147.1 1332.7 930.4 1312.7 1004.2 1358.8 829.8 1189.3 1251.3 0 3 3 0 4629.2 15952
12 CSKA Horses 693.2 1138.9 1227.7 861.4 1291.5 1257 1220.2 1066.5 1165.8 1296.6 1386.1 696.9 1397.7 1166.6 0 1 2 0 4647.3 15866.1
13 Kobenhavn Vikings 667.4 1108.9 1410.5 940.7 1327.9 1261.3 1197.4 1033.5 1191.1 1049.7 1327.8 638.3 1387.8 1214 0 3 4 0 4567.9 15756.3
14 Lionel's Loud Team 860.7 1155.4 1125.8 961.3 994.9 1281.9 1078.2 1150.3 1244.7 1011.1 1280.7 731.2 1381.1 1001.2 0 1 5 0 4394.2 15258.5
15 Puck Yourself 947.3 1177.8 1193.7 1041.9 1046.1 1179.2 930.3 1196.4 1140.6 1200.3 1152.5 643.6 1259.7 1076.1 0 2 3 1 4131.9 15185.5
16 Diamond Ducks 892.3 1032.7 1135 1008.3 1056.3 1073.9 1077.6 814.3 1143.8 1201.3 1340.3 493 1276.6 1095.8 0 0 2 2 4205.7 14641.2
17 Komanda imeni Jamesa Hardena 697.7 945.2 1084.7 948.6 884.9 1185.7 1130.6 985.9 1245.1 1160.5 1287.5 737.5 1109.6 1210.9 0 0 4 2 4345.5 14614.4
18 Dima's Daring Team 805 992.6 879.6 958.2 1135.1 1067.5 932.3 992.4 1063.6 1062.3 1327.5 801.3 1198 1241.6 0 0 3 2 4568.4 14457
19 Moscow Geezers 698.2 1174.2 1147.1 1153 1233.2 862.1 786.6 925.9 1043.2 1109.5 1220.3 925.3 1069.3 1043.5 1 0 5 2 4258.4 14391.4
20 Space pirates 710 1144.6 1209.8 1074.4 753.4 756.6 736.5 685 918 672.2 824.6 637 866.5 910.7 0 0 2 9 3238.8 11899.3
 
Таблица набора соперников игрока в лиге по матчапам. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 😎 😏 😔 😭 Last4 SUM
1 Staten Island cat 805 1032.7 1392.2 1117.3 1291.5 1125.3 1397.6 685 1244.7 1200.3 1327.8 888.2 1548.8 1521.9 1 1 3 2 5286.7 16578.3
2 Marat Fantasy Team 856.2 1322.4 1251.3 1153 1141.5 1384.8 1130.6 992.4 1143.8 1313.4 1189.2 696.9 1625.3 1251.3 0 0 2 2 4762.7 16452.1
3 Moscow Geezers 667.4 1275.4 1507.5 1212.9 1129.1 989.7 1206.2 1358.8 1245.1 1062.3 1340.3 932.1 1315.7 1166.6 0 2 2 2 4754.7 16409.1
4 Diamond Ducks 900.6 1333.8 1209.8 961.3 1046.1 1261.3 1348.2 1218.7 1453.4 1333.4 1220.3 730.9 1126.8 1210.9 0 3 6 0 4288.9 16355.5
5 T2.Bears 1056.1 1238 1227.7 1218.8 1627.5 862.1 1332.7 1088.5 918 1210.8 1280.7 737.5 1259.7 1241.6 2 0 2 2 4519.5 16299.7
6 Kobenhavn Vikings 698.2 1198.6 1594.1 948.6 1135.1 1073.9 1454.7 1218.2 1165.8 1351.4 1358.8 637 1381.1 1076.1 0 3 2 2 4453 16291.6
7 CSKA Horses 870.5 1424.6 1540 1008.7 1299.2 756.6 1078.2 1196.4 1191.1 1395.7 1274.9 690 1461.5 1043.5 1 1 4 1 4469.9 16230.9
8 Hc Volga 876.1 1210.8 1415.5 1178.7 1233.2 1139.1 1145 985.9 1063.6 1201.3 1426.7 741.6 1397.7 1163.2 0 1 3 0 4729.2 16178.4
9 Vodnik 2 860.7 1177.8 1410.5 1234.5 1261.7 1045.1 1300 925.9 1230.6 1189.8 1287.5 801.3 1276.6 1090.2 0 1 3 0 4455.6 16092.2
10 Dima's Daring Team 731.8 1144.6 1125.8 1041.9 1327.9 1315.5 1166.5 1027.8 1375.2 1109.5 1406.6 710 1109.6 1411.3 0 3 3 0 4637.5 16004
11 Your Fears 693.2 1144.6 1172.7 1074.4 994.9 1179.2 1197.4 1063.8 1470.3 1284.5 1319.6 925.3 1156.9 1227.8 0 2 1 1 4629.6 15904.6
12 Spartak Moscow 947.3 1108.9 1299.5 929.3 1247 1170.6 786.6 1167.7 1408.6 1160.5 1327.5 493 1362.6 1393.5 2 1 3 0 4576.6 15802.6
13 Dida 884.2 1110 1147.1 1349.4 1183.2 1185.7 932.3 814.3 1425.5 1191.2 1386.1 942.6 1189.3 910.7 3 0 1 2 4428.7 15651.6
14 Hasiko 892.3 1390.2 973.3 861.4 1377.4 1147.1 736.5 1150.3 1140.6 1049.7 1470.7 713.7 1336.3 1266.9 2 2 3 0 4787.6 15506.4
15 Lionel's Loud Team 1033 945.2 879.6 1008.3 1336.1 1240.2 1220.2 1333 1312.7 672.2 1266.2 643.6 1387.8 1181.6 3 1 1 2 4479.2 15459.7
16 Komanda imeni Jamesa Hardena 710 1155.4 1193.7 940.7 1275.5 1086.4 1398.5 1001.5 1043.2 1409.7 1193 673.2 1198 1095.8 0 4 2 0 4160 15374.6
17 Pavel Bure Team 786.9 1174.2 1439.1 985.1 884.9 1067.5 1077.6 1337.4 1266.5 1296.6 1328.2 829.8 866.5 1001.2 2 1 2 1 4025.7 15341.5
18 Duntroon White Walkers 914.9 1138.9 1136.7 1058.2 753.4 1281.9 930.3 1033.5 1372.5 1155.9 1540.9 810.6 1069.3 1038 2 2 3 0 4458.8 15235
19 Space pirates 697.7 992.6 1135 1162.2 1265.9 1257 1372.5 930.4 1343.3 1011.1 1152.5 638.3 1208.9 1029.6 0 7 2 0 4029.3 15197
20 Puck Yourself 652.8 1504.1 1084.7 958.2 1056.3 1096.5 1200.6 1066.5 1301.1 1004.2 824.6 731.2 1230.3 1214 2 4 0 1 4000.1 14925.1
 
Таблица коэффициентов удачи игрока в лиге по матчапам. Чем выше место по набору при проигрыше, тем больше очков в минус. Чем меньше место по набору при победе, тем больше очков в плюс. Победитель должен быть ниже как минимум половины игроков. Проигравший - выше как минимум половины игроков. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 😔 😎 Last4 SUM
1 CSKA Horses 0 0 -1 0 -5 0 0 -1 0 -5 0 4 -7 1 5 2 -2 -14
2 T2.Bears -7 0 0 -6 -9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 -14
3 Staten Island cat 0 0 0 -1 0 0 -5 7 0 0 0 -6 0 -6 4 1 -12 -11
4 Duntroon White Walkers 0 0 0 0 0 -5 0 0 -1 1 0 -3 0 0 3 1 -3 -8
5 Marat Fantasy Team 0 -4 0 0 0 0 0 3 0 -4 0 0 -3 0 3 1 -3 -8
6 Your Fears 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 0 0 0 0 0 1 0 0 -8
7 Spartak Moscow 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 0 1 0 0 1 1 1 -1
8 Moscow Geezers 6 0 0 -4 1 0 0 0 0 5 0 -8 0 0 2 3 -8 0
9 Dima's Daring Team 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 4 -5 2 2 -2 0
10 Vodnik 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Pavel Bure Team 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 3 0
12 Diamond Ducks -5 0 0 3 6 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 2 2 0 2
13 Hc Volga 0 0 -2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
14 Hasiko 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 1 2 -3 4
15 Kobenhavn Vikings 0 0 -5 0 0 0 0 0 4 0 -2 8 0 0 2 2 6 5
16 Space pirates 5 3.5 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 7.5
17 Komanda imeni Jamesa Hardena 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3 2 10
18 Dida 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8 0 2 8 10
19 Lionel's Loud Team -1 2 7 0 0 0 0 -3 0 8 3 0 -5 0 3 4 -2 11
20 Puck Yourself 0 -1 2 1 0 0 0 0 0 0 9 0 1 0 1 4 10 12
 
Таблица коэффициентов удачи соперников игрока в лиге по матчапам. Таблицу можно считать показателем того, приносит ли игрок удачу сопернику. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 😔 😎 Last4 SUM
1 Hasiko -5 0 0 0 -9 0 0 -3 0 0 0 0 -3 0 0 4 -3 -20
2 Hc Volga 0 0 0 -6 1 0 0 0 0 -2 0 -3 -7 0 1 4 -10 -17
3 Pavel Bure Team 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -5 -3 -6 0 0 0 4 -9 -15
4 Your Fears 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 -4 0 -8 0 0 0 3 -8 -14
5 T2.Bears 0 -4 -1 0 0 0 -5 -2 0 0 3 0 1 -5 2 5 -1 -13
6 Marat Fantasy Team 0 0 -2 -4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -6 1 3 -2 -8
7 Dida 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 1 0 0 0 0 1 1 0 -7
8 Staten Island cat 2 0 0 0 -5 0 0 0 0 0 -2 0 0 0 1 2 -2 -5
9 Vodnik 2 -1 -1 -5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3 2 -5
10 Spartak Moscow 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 -1 -4
11 Duntroon White Walkers -7 0 5 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 -3
12 Lionel's Loud Team 0 0 0 3 0 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -2
13 Diamond Ducks 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 2
14 Puck Yourself 0 0 0 0 6 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5
15 CSKA Horses 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 6
16 Kobenhavn Vikings 6 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 2 1 -5 8
17 Moscow Geezers 0 0 0 0 0 8 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 1 10
18 Komanda imeni Jamesa Hardena 5 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 5 0 4 17
19 Dima's Daring Team 0 3.5 7 1 0 0 2 3 0 5 0 0 0 0 6 0 0 21.5
20 Space pirates 0 0 0 0 0 0 0 7 0 8 9 8 3 8 6 0 28 43
 
Таблица позиций игрока по набору в лиге по матчапам. Для лиг по категориям набором является сумма мест по категориям. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 😔 😎 Last4 SUM
1 Your Fears 9 3 7 6 3 13 1 2 3 5 3 2 7 14 1 11 26 78
2 Pavel Bure Team 8 6 8 2 7 2 5 11 6 2 2 4 13 10 0 9 29 86
3 Marat Fantasy Team 7 7 5 4 10 17 2 13 2 7 1 15 8 1 2 9 25 99
4 Hasiko 5 13.5 15 12 1 12 4 3 9 3 8 1 1 12 1 7 22 99.5
5 T2.Bears 4 5 2 5 2 18 3 7 7 12 15 16 12 2 3 9 45 110
6 Vodnik 2 2 1 1 14 12 1 13 1 4 8 17 13 17 7 3 7 54 111
7 Duntroon White Walkers 1 2 19 8 8 6 10 5 10 11 18 8 9 3 2 5 38 118
8 Hc Volga 13 16 9 3 15 9 7 14 5 4 11 6 3 4 3 7 24 119
9 Staten Island cat 14 4 13 10 5 10 6 17 8 19 6 5 15 5 4 6 31 137
10 Spartak Moscow 20 9 4 1 13 11 9 9 13 1 4 11 16 17 3 4 48 138
11 Dida 11 8 3 19 9 14 12 4 1 14 14 12 2 18 5 4 46 141
12 CSKA Horses 18 15 10 20 6 5 8 10 15 6 5 14 4 11 5 5 34 147
13 Kobenhavn Vikings 19 17 6 18 4 4 11 12 14 17 9 18 5 8 6 4 40 162
14 Puck Yourself 3 10 12 11 17 8 18 6 17 10 19 17 11 15 6 2 62 174
15 Lionel's Loud Team 10 12 17 15 18 3 15 8 12 18 13 10 6 19 6 2 48 176
16 Diamond Ducks 6 18 16 13 16 15 16 19 16 9 7 20 10 13 8 2 50 194
17 Dima's Daring Team 12 19 20 16 14 16 17 15 18 16 10 7 14 6 10 2 37 200
18 Komanda imeni Jamesa Hardena 17 20 18 17 19 7 14 16 11 13 12 9 18 9 8 1 48 200
19 Moscow Geezers 16 11 14 7 11 19 19 18 19 15 16 3 19 16 10 2 54 203
20 Space pirates 15 13.5 11 9 20 20 20 20 20 20 20 19 20 20 11 0 79 247.5
 
Таблица позиций соперников игрока по набору в лиге по матчапам. Для лиг по категориям набором является сумма мест по категориям. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 😔 😎 Last4 SUM
1 T2.Bears 1 7 10 3 1 19 6 9 20 8 13 9 11 6 6 2 39 123
2 Staten Island cat 12 18 7 8 6 12 3 20 12 10 9 4 2 1 6 2 16 124
3 Diamond Ducks 5 4 11 15 17 4 5 4 2 4 16 11 17 9 7 4 53 124
4 Hc Volga 8 8 5 5 11 11 13 16 18 9 3 8 4 12 4 2 27 131
5 Moscow Geezers 19 6 3 4 15 18 9 1 11 16 7 2 9 11 6 4 29 131
6 Marat Fantasy Team 11 5 9 7 13 1 14 15 16 5 18 14 1 5 6 5 38 134
7 CSKA Horses 9 2 2 12 5 20 15 6 14 2 14 15 3 16 6 6 48 135
8 Kobenhavn Vikings 16 9 1 17 14 15 1 5 15 3 6 19 6 15 6 7 46 142
9 Dima's Daring Team 14 13.5 17 11 4 2 12 13 5 15 4 13 18 2 5 4 37 143.5
10 Your Fears 18 13.5 13 9 18 8 11 11 1 7 11 3 16 7 4 3 37 146.5
11 Vodnik 2 10 10 6 2 9 17 7 18 13 12 12 7 10 14 4 3 43 147
12 Hasiko 6 3 19 20 2 10 20 8 17 17 2 12 8 4 5 5 26 148
13 Dida 7 16 14 1 12 7 17 19 3 11 5 1 15 20 6 6 41 148
14 Spartak Moscow 3 17 8 19 10 9 19 7 4 13 10 20 7 3 5 4 40 149
15 Lionel's Loud Team 2 20 20 13 3 6 8 3 8 20 15 17 5 10 5 5 47 150
16 Duntroon White Walkers 4 15 15 10 20 3 18 12 6 14 1 6 19 17 5 7 43 160
17 Pavel Bure Team 13 11 4 14 19 16 16 2 10 6 8 5 20 19 4 6 52 163
18 Komanda imeni Jamesa Hardena 15 12 12 18 7 14 2 14 19 1 17 16 14 13 3 8 60 174
19 Puck Yourself 20 1 18 16 16 13 10 10 9 19 20 10 12 8 1 6 50 182
20 Space pirates 17 19 16 6 8 5 4 17 7 18 19 18 13 18 4 8 68 185
 
Таблица статистики личных встреч в лиге. У каждого игрока на самом деле один соперник в матчапе, но ничего не мешает сравнить результаты каждого игрока с каждый в конкретный матчап. У каждого игрока с каждым формируется гипотетическая статистика личных встреч. В столбце номер соответствуют команде, которая в данной таблице занимает место под этим номером.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 W L D %
1 Your Fears 8-6-0 8-6-0 7-7-0 9-5-0 8-6-0 10-4-0 9-5-0 12-2-0 10-4-0 11-3-0 11-3-0 10-4-0 12-2-0 12-2-0 12-2-0 13-1-0 12-2-0 14-0-0 14-0-0 202 64 0 0.76
2 Pavel Bure Team 6-8-0 7-7-0 8-6-0 6-8-0 7-7-0 9-5-0 11-3-0 11-3-0 10-4-0 10-4-0 11-3-0 10-4-0 11-3-0 12-2-0 12-2-0 13-1-0 13-1-0 13-1-0 14-0-0 194 72 0 0.73
3 Marat Fantasy Team 6-8-0 7-7-0 7-7-0 9-5-0 8-6-0 8-6-0 9-5-0 10-4-0 8-6-0 7-7-0 8-6-0 10-4-0 11-3-0 10-4-0 12-2-0 12-2-0 12-2-0 13-1-0 14-0-0 181 85 0 0.68
4 Hasiko 7-7-0 6-8-0 7-7-0 7-7-0 7-7-0 9-5-0 9-5-0 7-7-0 8-6-0 11-3-0 10-4-0 11-3-0 9-5-0 12-2-0 13-1-0 13-1-0 12-2-0 11-3-0 11-2-1 180 85 1 0.68
5 T2.Bears 5-9-0 8-6-0 5-9-0 7-7-0 6-8-0 7-7-0 7-7-0 10-4-0 9-5-0 8-6-0 9-5-0 11-3-0 9-5-0 10-4-0 10-4-0 11-3-0 11-3-0 13-1-0 14-0-0 170 96 0 0.64
6 Vodnik 2 6-8-0 7-7-0 6-8-0 7-7-0 8-6-0 7-7-0 7-7-0 7-7-0 8-6-0 8-6-0 9-5-0 10-4-0 12-2-0 11-3-0 11-3-0 10-4-0 12-2-0 10-4-0 13-1-0 169 97 0 0.64
7 Duntroon White Walkers 4-10-0 5-9-0 6-8-0 5-9-0 7-7-0 7-7-0 6-8-0 8-6-0 9-5-0 9-5-0 7-7-0 9-5-0 12-2-0 10-4-0 11-3-0 12-2-0 12-2-0 10-4-0 13-1-0 162 104 0 0.61
8 Hc Volga 5-9-0 3-11-0 5-9-0 5-9-0 7-7-0 7-7-0 8-6-0 9-5-0 7-7-0 7-7-0 9-5-0 9-5-0 10-4-0 10-4-0 12-2-0 11-3-0 13-1-0 11-3-0 13-1-0 161 105 0 0.61
9 Staten Island cat 2-12-0 3-11-0 4-10-0 7-7-0 4-10-0 7-7-0 6-8-0 5-9-0 9-5-0 8-6-0 8-6-0 8-6-0 8-6-0 9-5-0 11-3-0 10-4-0 11-3-0 11-3-0 12-2-0 143 123 0 0.54
10 Spartak Moscow 4-10-0 4-10-0 6-8-0 6-8-0 5-9-0 6-8-0 5-9-0 7-7-0 5-9-0 7-7-0 8-6-0 9-5-0 9-5-0 8-6-0 11-3-0 10-4-0 9-5-0 10-4-0 13-1-0 142 124 0 0.53
11 Dida 3-11-0 4-10-0 7-7-0 3-11-0 6-8-0 6-8-0 5-9-0 7-7-0 6-8-0 7-7-0 8-6-0 8-6-0 9-5-0 9-5-0 9-5-0 10-4-0 8-6-0 11-3-0 13-1-0 139 127 0 0.52
12 CSKA Horses 3-11-0 3-11-0 6-8-0 4-10-0 5-9-0 5-9-0 7-7-0 5-9-0 6-8-0 6-8-0 6-8-0 8-6-0 10-4-0 7-7-0 12-2-0 10-4-0 9-5-0 10-4-0 11-3-0 133 133 0 0.5
13 Kobenhavn Vikings 4-10-0 4-10-0 4-10-0 3-11-0 3-11-0 4-10-0 5-9-0 5-9-0 6-8-0 5-9-0 6-8-0 6-8-0 8-6-0 7-7-0 10-4-0 9-5-0 9-5-0 9-5-0 11-3-0 118 148 0 0.44
14 Puck Yourself 2-12-0 3-11-0 3-11-0 5-9-0 5-9-0 2-12-0 2-12-0 4-10-0 6-8-0 5-9-0 5-9-0 4-10-0 6-8-0 8-6-0 7-7-0 9-5-0 8-6-0 10-4-0 12-2-0 106 160 0 0.4
15 Lionel's Loud Team 2-12-0 2-12-0 4-10-0 2-12-0 4-10-0 3-11-0 4-10-0 4-10-0 5-9-0 6-8-0 5-9-0 7-7-0 7-7-0 6-8-0 7-7-0 9-5-0 8-6-0 7-7-0 12-2-0 104 162 0 0.39
16 Diamond Ducks 2-12-0 2-12-0 2-12-0 1-13-0 4-10-0 3-11-0 3-11-0 2-12-0 3-11-0 3-11-0 5-9-0 2-12-0 4-10-0 7-7-0 7-7-0 10-4-0 8-6-0 8-6-0 10-4-0 86 180 0 0.32
17 Dima's Daring Team 1-13-0 1-13-0 2-12-0 1-13-0 3-11-0 4-10-0 2-12-0 3-11-0 4-10-0 4-10-0 4-10-0 4-10-0 5-9-0 5-9-0 5-9-0 4-10-0 9-5-0 8-6-0 11-3-0 80 186 0 0.3
18 Komanda imeni Jamesa Hardena 2-12-0 1-13-0 2-12-0 2-12-0 3-11-0 2-12-0 2-12-0 1-13-0 3-11-0 5-9-0 6-8-0 5-9-0 5-9-0 6-8-0 6-8-0 6-8-0 5-9-0 8-6-0 10-4-0 80 186 0 0.3
19 Moscow Geezers 0-14-0 1-13-0 1-13-0 3-11-0 1-13-0 4-10-0 4-10-0 3-11-0 3-11-0 4-10-0 3-11-0 4-10-0 5-9-0 4-10-0 7-7-0 6-8-0 6-8-0 6-8-0 12-2-0 77 189 0 0.29
20 Space pirates 0-14-0 0-14-0 0-14-0 2-11-1 0-14-0 1-13-0 1-13-0 1-13-0 2-12-0 1-13-0 1-13-0 3-11-0 3-11-0 2-12-0 2-12-0 4-10-0 3-11-0 4-10-0 2-12-0 32 233 1 0.12
 
Таблица сыгранных матчей хоккеистами (включая вратарей) игрока в лиге по матчапам. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 😎 😏 😔 😭 Last4 SUM
1 Kobenhavn Vikings 24 46 48 44 49 48 50 43 51 42 54 28 52 48 0 4 1 0 182 627
2 Marat Fantasy Team 27 42 47 42 49 45 54 40 51 46 51 26 50 54 2 0 0 0 181 624
3 Duntroon White Walkers 33 48 43 37 49 45 49 44 49 42 49 31 54 49 0 5 0 0 183 622
4 Staten Island cat 28 46 45 42 50 46 53 40 50 43 52 28 48 51 0 3 0 0 179 622
5 Diamond Ducks 33 43 50 38 49 46 44 37 47 51 56 24 57 46 0 4 1 0 183 621
6 Hasiko 33 47 42 35 47 43 45 43 52 47 54 32 53 47 0 4 1 0 186 620
7 T2.Bears 32 51 52 42 49 39 46 41 51 42 49 26 52 47 0 2 0 0 174 619
8 Vodnik 2 34 51 49 37 48 48 46 43 52 46 46 27 45 47 0 3 0 0 165 619
9 Pavel Bure Team 32 47 45 44 45 45 49 40 48 48 54 28 44 42 0 4 0 0 168 611
10 Your Fears 29 47 50 42 46 40 46 40 48 46 51 28 49 43 0 0 0 0 171 605
11 Dida 35 47 48 37 48 39 45 42 51 47 47 27 47 40 0 1 1 0 161 600
12 Hc Volga 25 45 47 41 43 36 46 41 49 45 50 28 54 46 0 1 2 0 178 596
13 CSKA Horses 28 46 46 35 47 44 44 38 49 46 48 28 50 43 0 0 1 0 169 592
14 Spartak Moscow 26 43 49 47 44 45 41 42 48 46 46 28 44 43 0 1 1 0 161 592
15 Komanda imeni Jamesa Hardena 30 38 44 35 41 45 44 39 50 45 50 25 41 44 0 0 3 0 160 571
16 Lionel's Loud Team 31 43 41 33 39 42 43 43 50 41 47 28 50 38 0 0 4 0 163 569
17 Dima's Daring Team 27 41 39 39 43 39 43 35 46 39 48 30 45 45 0 0 3 0 168 559
18 Moscow Geezers 26 50 44 41 45 37 32 35 43 40 47 31 44 42 0 2 3 1 164 557
19 Puck Yourself 32 42 39 37 39 42 38 41 41 40 44 25 45 43 0 0 4 0 157 548
20 Space pirates 25 41 45 40 33 30 31 29 29 29 32 22 32 33 0 0 1 10 119 451
 
Таблица мест по сыгранным матчам хоккеистами (включая вратарей) игрока в лиге по матчапам. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 😔 😎 Last4 SUM
1 Kobenhavn Vikings 20 10 6.5 2.5 4 1.5 3 3.5 4.5 14 3 8.5 5.5 4 2 10 21 90.5
2 Duntroon White Walkers 4 4 16 14.5 4 7 4.5 1 11 14 10.5 2.5 2.5 3 3 9 18.5 98.5
3 Hasiko 4 6.5 17 18 9.5 11 10.5 3.5 1.5 3.5 3 1 4 6 2 9 14 99
4 Vodnik 2 2 1.5 4.5 14.5 7.5 1.5 7.5 3.5 1.5 7 17.5 13.5 14 6 3 8 51 102
5 Staten Island cat 12.5 10 12 5.5 1 3.5 2 12.5 8 12 5 8.5 11 2 0 6 26.5 105.5
6 T2.Bears 7 1.5 1 5.5 4 16 7.5 9 4.5 14 10.5 15.5 5.5 6 3 8 37.5 107.5
7 Marat Fantasy Team 14.5 16.5 8.5 5.5 4 7 1 12.5 4.5 7 6.5 15.5 8 1 3 8 31 112
8 Diamond Ducks 4 14 2.5 12 4 3.5 13 17 16 1 1 19 1 8.5 4 7 29.5 116.5
9 Pavel Bure Team 7 6.5 12 2.5 12.5 7 4.5 12.5 14 2 3 8.5 17 16.5 3 7 45 125.5
10 Your Fears 11 6.5 2.5 5.5 11 14 7.5 12.5 14 7 6.5 8.5 10 13.5 2 5 38.5 130
11 Dida 1 6.5 6.5 14.5 7.5 16 10.5 6.5 4.5 3.5 15 13.5 12 18 4 6 58.5 135.5
12 Hc Volga 18.5 12 8.5 8.5 15.5 19 7.5 9 11 10.5 8.5 8.5 2.5 8.5 3 1 28 148
13 Spartak Moscow 16.5 14 4.5 1 14 7 17 6.5 14 7 17.5 8.5 17 13.5 7 5 56.5 158
14 CSKA Horses 12.5 10 10 18 9.5 10 13 16 11 7 12.5 8.5 8 13.5 2 1 42.5 159.5
15 Lionel's Loud Team 9 14 18 20 18.5 12.5 15.5 3.5 8 16 15 8.5 8 19 8 1 50.5 185.5
16 Komanda imeni Jamesa Hardena 10 20 14.5 18 17 7 13 15 8 10.5 8.5 17.5 19 11 7 1 56 189
17 Moscow Geezers 16.5 3 14.5 8.5 12.5 18 19 18.5 18 17.5 15 2.5 17 16.5 10 2 51 197
18 Dima's Daring Team 14.5 18.5 19.5 11 15.5 16 15.5 18.5 17 19 12.5 4 14 10 10 1 40.5 205.5
19 Puck Yourself 7 16.5 19.5 14.5 18.5 12.5 18 9 19 17.5 19 17.5 14 13.5 10 1 64 216
20 Space pirates 18.5 18.5 12 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 12 0 80 259
 
Таблица по набору среднего количества фентези-очков за человекоматч или 30 сыгранных минут в лиге по матчапам. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 😎 😏 😔 😭 Last4 SUM
